Concurso 912
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 3 | R$ 22.249,97 |
| 5 acertos | 77 | R$ 1.238,40 |
| 4 acertos | 1.245 | R$ 76,59 |
| 3 acertos | 11.902 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 11.800.000,00
Confira o último resultado do Super Sete. 7 colunas com números de 0 a 9. Premiação e acumulação. Últimos 10 concursos atualizados.
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 3 | R$ 22.249,97 |
| 5 acertos | 77 | R$ 1.238,40 |
| 4 acertos | 1.245 | R$ 76,59 |
| 3 acertos | 11.902 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 11.800.000,00
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | — | Acumulou |
| 5 acertos | 113 | R$ 809,53 |
| 4 acertos | 1.558 | R$ 58,71 |
| 3 acertos | 13.253 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 11.600.000,00
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 8 | R$ 9.817,18 |
| 5 acertos | 129 | R$ 869,73 |
| 4 acertos | 1.680 | R$ 66,78 |
| 3 acertos | 14.920 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 11.300.000,00
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 1 | R$ 64.117,94 |
| 5 acertos | 80 | R$ 1.144,96 |
| 4 acertos | 1.184 | R$ 77,36 |
| 3 acertos | 11.064 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 11.000.000,00
Publicidade
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 1 | R$ 64.908,82 |
| 5 acertos | 89 | R$ 1.041,87 |
| 4 acertos | 1.332 | R$ 69,61 |
| 3 acertos | 11.606 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 10.800.000,00
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 2 | R$ 36.410,02 |
| 5 acertos | 91 | R$ 1.143,17 |
| 4 acertos | 1.462 | R$ 71,15 |
| 3 acertos | 13.379 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 10.500.000,00
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | — | Acumulou |
| 5 acertos | 90 | R$ 1.218,21 |
| 4 acertos | 1.459 | R$ 75,14 |
| 3 acertos | 14.437 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 10.300.000,00
Publicidade
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 2 | R$ 32.972,88 |
| 5 acertos | 86 | R$ 1.095,44 |
| 4 acertos | 1.249 | R$ 75,42 |
| 3 acertos | 11.651 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 10.000.000,00
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 1 | R$ 71.168,14 |
| 5 acertos | 97 | R$ 1.048,13 |
| 4 acertos | 1.398 | R$ 72,72 |
| 3 acertos | 12.779 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 9.700.000,00
Números Sorteados
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 1 | R$ 68.192,86 |
| 5 acertos | 78 | R$ 1.248,95 |
| 4 acertos | 1.367 | R$ 71,26 |
| 3 acertos | 12.193 | R$ 6,00 |
Prêmio estimado próximo concurso
R$ 9.300.000,00
Publicidade
Publicidade
O Super Sete é a loteria mais rápida e moderna da Caixa! Com um formato revolucionário de 7 colunas (não fileiras), cada coluna sorteia um número de 0 a 9. Você marca seus palpites coluna por coluna e ganha acertando de 3 a 7 colunas. Com sorteios às segundas, quartas e sextas, oferece uma experiência ágil e diferente. Veja aqui os resultados atualizados, números mais frequentes por coluna e histórico recente.
Os resultados mostram o número sorteado (0 a 9) para cada uma das 7 colunas. Ganha quem acertar de 3 a 7 colunas.
Para conferir os resultados do Super Sete, loteria rápida com formato único de 7 colunas. Sorteios às segundas, quartas e sextas.
O Super Sete sorteia um número de 0 a 9 para cada uma das 7 colunas. Os resultados são divulgados às quartas e sábados. A verificação é feita coluna por coluna: para cada coluna, verificar se o número marcado pelo apostador coincide com o sorteado. O número total de colunas acertadas determina a faixa de prêmio (3 a 7). No arquivo histórico da Caixa, cada resultado é representado por 7 dígitos, um por coluna, na ordem de 1 a 7.
Para verificar uma aposta de Super Sete em código: percorrer as 7 colunas e, para cada uma, checar se o número sorteado está no array de números marcados naquela coluna. Contar as colunas acertadas e mapear para a faixa de premiação. Em Python: acertos = sum(1 for i in range(7) if sorteio[i] in aposta[i]). A análise de distribuição por coluna no histórico do Super Sete é interessante porque cada coluna é independente e deveria ter distribuição uniforme de 0 a 9 no longo prazo. O histórico completo está disponível em formato CSV no site da Caixa.
Publicidade
O Super Sete tem 7 colunas e cada coluna sorteia um número de 0 a 9. Você ganha acertando de 3 a 7 colunas. É uma das loterias mais rápidas e recentes da Caixa.
👍 96% dos usuários acham este conteúdo útil
(83 avaliações nos últimos 12 meses)
Publicidade
Publicidade